Lehrerkuerzel | Name | Faecher |
---|---|---|
AIG | Frau Aigner | WR / BWR / M |
ASE | Frau Asen | E / Ku |
BAB | Frau Bachmann-Bücherl | D / G |
BAG | Frau Baumgartner | D / KR |
BAM | Frau Baumann | D / F / IT |
BAR | Frau Bartsch | WR / BwR / Sw |
BON | Frau Bonauer | E / KR / IT |
BRU | Herr Brunk | E / G / IT |
DIE | Herr Diewald | B / Ch |
EDE | Frau Eder | E / KR |
EDS | Frau Ederer | D / Mu |
EFF | Frau Effinger | M / SchulPsych |
ENG | Herr Engels | M / Mu |
ENH | Frau Engelhardt | E / BWR |
ERT | Frau Ertl | E / BWR / IT |
FLE | Frau Fleder | E / Geo |
GES | Frau Gert-Schlühr | B |
GOL | Frau Goldmann | D / HE |
GUE | Frau Guerra | Ku / IT |
HAL | Herr Halser | E / F / Ku |
HAN | Geo / WR / BwR | |
HAU | Frau Hauer | B |
HEL | Frau Hell | M / Phy |
HOE | Frau Hoefer | M / Sw |
HUM | Herr Humpl | M / Sm |
KOE | Frau Kößler | Geo / F / Ku / We |
KON | Herr Konz | WR / BWR / IT |
KRG | Frau Krieg | M / Ch |
KRI | Herr Krieg | M / Ch |
LAU | Frau Lauterbach | M / Sw / IT |
LUE | Frau Lueken | KR / E |
MAA | Frau Maag | D / Geo |
MIN | Frau Minkus | EvR / E |
REI | Herr Reichle | M / Sm |
RUE | Frau Rügamer | D / M |
SAG | Herr Sager | M / Sm / IT |
SCB | Frau Schreibauer | M / Phy / IT |
SCK | Frau Schleicher | M / Ph |
SCL | Frau Schließer | D / KR |
SCM | Herr Schmaußer | WR / BwR / Sm |
SCN | Frau Schnaubelt | D / G |
SCR | Frau Schraml | D / EvR |
STO | Frau Stoll | WR / BwR / SK / IT |
STL | Frau Stransky | B / Mu |
STR | Frau Strauss | D / G |
STT | Frau Schmitt | D / KR |
TRO | Frau Trosky | B / Ch |
VAL | Frau Valtingoier | D / E / Ku |
WAM | Frau Wabner | D / Sw |
WEI | Frau Weiß | EG / Ku / We / TeG / IT / Eth |
WEN | Herr Wenzl | M / Ph / IT |
WIC | Herr Wicht | E / G |
WIM | Frau Wiesmueller | IT |
LehrkräfteDaniel Wom2021-02-24T12:54:40+00:00